01
双色球浮动奖何时计算?
开奖后由福彩中心汇总当期销量与奖池共同结算。
通过走势图了解双色球冷热区变化与规律性。 · 共 16 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 红球和值 | 蓝球单双 | 红球大数 | 蓝球大小 | 和值 | 红球奇数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026032 | 2026-03-24 21:30:00 | 13111831332 | 97 | 双 | 3 | 小 | 99 | 5 |
| 2026031 | 2026-03-22 21:30:00 | 310121318338 | 89 | 双 | 2 | 小 | 97 | 3 |
| 2026030 | 2026-03-19 21:30:00 | 1011141922244 | 100 | 双 | 3 | 小 | 104 | 2 |
| 2026029 | 2026-03-17 21:30:00 | 619222328315 | 129 | 单 | 5 | 小 | 134 | 3 |
| 2026028 | 2026-03-15 21:30:00 | 26917252815 | 87 | 单 | 3 | 大 | 102 | 3 |
| 2026027 | 2026-03-12 21:30:00 | 2131718252613 | 101 | 单 | 4 | 大 | 114 | 3 |
| 2026026 | 2026-03-10 21:30:00 | 29162225293 | 103 | 单 | 3 | 小 | 106 | 3 |
| 2026025 | 2026-03-08 21:30:00 | 231520232410 | 87 | 双 | 3 | 大 | 97 | 3 |
| 2026024 | 2026-03-05 21:30:00 | 121321232914 | 89 | 双 | 3 | 大 | 103 | 5 |
| 2026023 | 2026-03-03 21:30:00 | 1381023296 | 74 | 双 | 2 | 小 | 80 | 4 |
| 2026022 | 2026-03-01 21:30:00 | 15182325283211 | 141 | 单 | 5 | 大 | 152 | 3 |
| 2026021 | 2026-02-26 21:30:00 | 313252630314 | 128 | 双 | 4 | 小 | 132 | 4 |
| 2026020 | 2026-02-24 21:30:00 | 113142124302 | 103 | 双 | 3 | 小 | 105 | 3 |
| 2026019 | 2026-02-12 21:30:00 | 78161718301 | 96 | 单 | 3 | 小 | 97 | 2 |
| 2026018 | 2026-02-10 21:30:00 | 1115172225307 | 120 | 单 | 4 | 小 | 127 | 4 |
网站防御体系融合AI识别与加密技术,防护更精准高效。

科技赋能让平台更快、更稳、更安全

通过缓存与分流技术优化访问体验

智能分析风险行为保障运营合规透明。

定期更新防护技术应对新型安全威胁

根据用户反馈不断完善产品细节

通过权威认证确保系统符合安全标准

新老用户都能在这里找到实用的答疑内容。