01
排列三的<strong>大小形态</strong>有几种?
同样8种,如大小大、小大小等。
通过走势图了解排列三冷热区变化与规律性。 · 共 22 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 偶数个数 | 形态 | 大小比 | 2路个数 | 奇数个数 | 单双串 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026074 | 2026-03-25 21:30:00 | 406 | 3 | 组六 | 1:2 | 0 | 0 | 双双双 |
| 2026073 | 2026-03-24 21:30:00 | 325 | 1 | 组六 | 1:2 | 2 | 2 | 单双单 |
| 2026072 | 2026-03-23 21:30:00 | 115 | 0 | 组三 | 1:2 | 1 | 3 | 单单单 |
| 2026071 | 2026-03-22 21:30:00 | 551 | 0 | 组三 | 2:1 | 2 | 3 | 单单单 |
| 2026070 | 2026-03-21 21:30:00 | 131 | 0 | 组三 | 0:3 | 0 | 3 | 单单单 |
| 2026069 | 2026-03-20 21:30:00 | 114 | 1 | 组三 | 0:3 | 0 | 2 | 单单双 |
| 2026068 | 2026-03-19 21:30:00 | 840 | 3 | 组六 | 1:2 | 1 | 0 | 双双双 |
| 2026067 | 2026-03-18 21:30:00 | 428 | 3 | 组六 | 1:2 | 2 | 0 | 双双双 |
| 2026066 | 2026-03-17 21:30:00 | 807 | 2 | 组六 | 2:1 | 1 | 1 | 双双单 |
| 2026065 | 2026-03-16 21:30:00 | 851 | 1 | 组六 | 2:1 | 2 | 2 | 双单单 |
| 2026064 | 2026-03-15 21:30:00 | 528 | 2 | 组六 | 2:1 | 3 | 1 | 单双双 |
| 2026063 | 2026-03-14 21:30:00 | 723 | 1 | 组六 | 1:2 | 1 | 2 | 单双单 |
| 2026062 | 2026-03-13 21:30:00 | 315 | 0 | 组六 | 1:2 | 1 | 3 | 单单单 |
| 2026061 | 2026-03-12 21:30:00 | 347 | 1 | 组六 | 1:2 | 0 | 2 | 单双单 |
| 2026060 | 2026-03-11 21:30:00 | 118 | 1 | 组三 | 1:2 | 1 | 2 | 单单双 |
| 2026059 | 2026-03-10 21:30:00 | 209 | 2 | 组六 | 1:2 | 1 | 1 | 双双单 |
| 2026058 | 2026-03-09 21:30:00 | 590 | 1 | 组六 | 2:1 | 1 | 2 | 单单双 |
| 2026057 | 2026-03-08 21:30:00 | 479 | 1 | 组六 | 2:1 | 0 | 2 | 双单单 |
| 2026056 | 2026-03-07 21:30:00 | 119 | 0 | 组三 | 1:2 | 0 | 3 | 单单单 |
| 2026055 | 2026-03-06 21:30:00 | 537 | 0 | 组六 | 2:1 | 1 | 3 | 单单单 |
| 2026054 | 2026-03-05 21:30:00 | 655 | 1 | 组三 | 3:0 | 2 | 2 | 双单单 |
网站防御体系融合AI识别与加密技术,防护更精准高效。

科技赋能让平台更快、更稳、更安全

通过缓存与分流技术优化访问体验

智能分析风险行为保障运营合规透明。

定期更新防护技术应对新型安全威胁

根据用户反馈不断完善产品细节

通过权威认证确保系统符合安全标准

新老用户都能在这里找到实用的答疑内容。